Letölthető anyagok
Oktatás |
|
Minibridzs tankönyv | minibridzs tankönyv kezdőknek |
Minibridzs tanári könyv | minibridzs tanári könyv kezdőket oktatóknak |
Licitrendszer kezdőknek | SAYC licitrendszer kezdőknek |
Eloszlási valószínűségek | egy színben az ellenfeleknél lévő lapok elosztási valószínűsége |
Micro MiniBridge | számítógépes minibridzs játékprogram (angol) |
Easy Bridge | számítógépes bridzs játékprogram (angol) |
BM feladványok | számítógépes oktatóprogram feladványokkal (angol) |
Learn to Play Bridge I. | American Contract Bridge League oktatóanyaga (angol) |
Learn to Play Bridge II. | American Contract Bridge League oktatóanyaga (angol) |
Erős treff licitrendszer | A miskolci Bárczy Tamás - Gáspár Gyula precíziós alapú rendszere |
Dorothy Hayden Truscott nyomán | |
Licitrendszer gyakorláshoz feladatok és megoldások | |
Bridzstanfolyam | 2019-as tanfolyam anyaga |
Miskolci bridzsezők cikkei |
|
Gáspár Gyula | Professzori kizárás |
Gáspár Gyula | Bubikeringő |
Gáspár Gyula | Négyszínű beszorítás |
Gáspár Gyula | Beatles |
Gáspár Gyula | Csak 7 szant ne! |
Gáspár Gyula | Tévedések vígjátéka |
Gáspár Gyula | Három hiányzik |
Gáspár Gyula | Kezdők hibája |
Gáspár Gyula | Csak füst |
Gáspár Gyula | Itt a tavasz |
Gáspár Gyula | Pénz az ablakban |
Gáspár Gyula | Másodiknak magasan |
Gáspár Gyula | Engesztelő áldozat |
Gáspár Gyula | Adakozzunk |
Bárczy Tamás | Mindenki másképp csinálja |
Bárczy Tamás | Bridzsélet cikk |
Bárczy Tamás | Bridzsélet cikk 2006 OPB pótselejtező |
Bridzsélet | Darvas Kupa története |
Bárczy Tamás | Unalom |
Bárczy Tamás | Gyere zsugázni!!! |
Csapatmeccs |
|
Team scorecard | csapat íráslap |
Csapat ültetés 5 párra | lebonyolítási szisztéma |
Páros |
|
Íráslap párosversenyhez | páros íráslap |
páros értékelőlap | |
|
|
Table cards (Howell) |
|
4 pár | 2 asztal, 6 forduló, 18 parti |
4 pár | 2 asztal, 6 forduló, 24 parti |
6 pár | 3 asztal, 5 forduló, 15 parti |
6 pár | 3 asztal, 5 forduló, 20 parti |
6 pár | 3 asztal, 5 forduló, 25 parti |
6 pár | 3 asztal, 5 forduló, 30 parti |
8 pár | 4 asztal, 7 forduló, 14 parti |
8 pár | 4 asztal, 7 forduló, 21 parti |
10 pár | 5 asztal, 8 forduló, 24 parti |
10 pár | 5 asztal, 9 forduló, 18 parti |
12 pár | 6 asztal, 11 forduló, 22 parti |
14 pár | 7 asztal, 13 forduló, 26 parti |
vegyes | 3-12 asztal |
Table cards (individuals) |
|
8 játékos | 2 asztal, 7 forduló, 21 parti, relay |
12 játékos | 3 asztal, 7 forduló, 21 parti, relay |
12 játékos | 3 asztal, 11 forduló, 33 parti, relay |
12 játékos | 3 asztal, 11 forduló, 22 parti |
16 játékos | 4 asztal, 6 forduló, 24 parti, relay |
16 játékos | 4 asztal, 12 forduló, 24 parti |
16 játékos (irányítólapok) | 4 asztal, 15 forduló, 30 parti |
20 játékos (irányítólapok) | 5 asztal, 15 forduló, 30 parti |
20 játékos | 5 asztal, 10 forduló, 30 parti |